Preisbeziehungen auf dem europäischen Binnenmarkt. Eine Analyse der Milchwirtschaft unter Anwendung der Granger Kausalität Author: Christian Gröner | Betreuer*innen: S. Hess, V. Heijnk
Empirische Untersuchung der Angebotslogik digitaler Landtechnikprodukte der Marke Fendt Author: Martin Brand | Betreuer: S. Hess
Der Veganuary als Nudge zur Förderung von nachhaltiger Ernährung? - Ein systematischerLiteraturüberblick Betreuer: S. Hess
Maßnahmen zur Kundenbindung bei Obst und Gemüse aus der Bodenseeregion Autorin: Sophia Beuter | Betreuer: S. Hess, M. Gscheidle
Sales Excellence in Precision Agriculture Teams Betreuer: S. Hess
Gemeinsam stärker: Potenziale und Herausforderungen genossenschaftlicher Kooperationen in der landwirtschaftlichen Direktvermarktung Autor: Niklas Staffa | Betreuer: S. Hess
Potentialanalyse der kooperativen Maschinennutzung in landwirtschaftlichen Betrieben im Biosphärengebiet Schwarzwald Autor: Sebastian Frommherz | Betreuer: S. Hess, M. Gscheidle
The Impact of Free Trade Agreements on Beef Imports into the European Union Autor: Jonas Hinzen | Betreuer: S. Hess, M. Berndt
Potential demand for alternative protein sources as substitutes for soybean meal in German standard feed formulas Autorin: Gabriela Boldt Corvalan | Betreuer: S: Hess
Der Markt für Arznei- und Gewürzpflanzen in Europa Autor: Martin Junghans | Betreuer*innen: S. Hess, B. Gebhardt
Konzeptionelle Überlegungen zur Ermittlung der landwirtschaftlichen Wertschöpfung aus der Ressource Wasser - Betrachtungen zum Sustainable Value Ansatz Autor: Carl Pflästerer | Betreuer*innen: S. Hess, V. Heijnk
Produktion und Vermarktung von Speisepilzen in Deutschland: Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse von Austernseitlingen, Kräuterseitlingen und Shiitake Autor: Lucas Emanuel Kersten | Betreuer*innen: S. Hess, F. Mittag
Der Markt für Mineralfutter in der Öko-Schweinehaltung: Strukturen, Trends und Akteure Autor: Toni Mast | Betreuer: S. Hess
Was lernen und wissen Schülerinnen und junge Schulabgänger über Landwirtschaft? Autor: Niklas Bublik | Betreuer: S. Hess
Konzeptentwicklung zum Aufbau von Entscheidungshilfen im Risikomanagement in Milchviehbetrieben Autor: Lars Mohrmann | Betreuer: S. Hess
Regionale Logistik und Direktvermarktung: Entwicklung eines Konzepts zur Zusammenarbeit zwischen Hofladen und lokalen Produzenten. Autor: Christoph Ernst Stauderer | Betreuer: S. Hess
Betrachtung der ökonomischen Gestehungskosten bei Bio-Schweinefleisch am Beispiel der Bio-Erzeugergemeinschaft rebio GmbH Autor: Maximilian Graf | Betreuer: S. Hess
Veränderte Rahmenbedingungen in der Finanzierung von Claas Landmaschinen: Auswirkungen auf Landwirte, Lohnunternehmer und Vertrieb Autor: Felix Kürten | Betreuer: S. Hess
A multivariate multilevel Bayesian approach to understand weather effects on seasonal milk production in northern Germany Autor: Severin Hauenstein | Betreuer: S. Hess
Auswirkungen des Ukrainekriegs auf den Weizenmarkt (Impacts of the Ukrainian war on the wheat market Autor: Lorenz Diepold | Betreuer: S. Hess
Smarte Wetterstationen Analyse von Marktpotenzial, Produktakzeptanz und Kundennutzen Autor: Lukas Kleinschroth | Betreuer: S. Hess
Auswirkungen der Coronapandemie auf den Einsatz von Saisonarbeitskräften im Bereich der Sonderkulturen in Süddeutschland Autorin: Eva-Antonella Maj | Betreuer: S. Hess
Das Lieferkettengesetz im Agribusiness - Eine Checkliste für KMU der Ernährungsindustrie Autor: Philipp Schaber | Betreuer*innen: S. Hess, B. Gebjhardt
Ein Leitfaden für Weingüter: Wie gelingt der Einstieg in den Online-Weinhandel? Autor: Florian Neunzling | Betreuer*innen: S. Hess, R. Weinrich
The cost of being environmentally friendly - An examination of current waste manage-ment practices, their problems and possible solutions Autorin: Lilli Sauer | Betreuer: S. Hess, C. Krupitzer
Hacktechnik – Übersicht und Trends Autor: Stefan Sturm | Betreuer: S. Hess
The European Tea Market: Overview and Development Trends Autor: Ying Sun | Betreuer: S. Hess, M. Berndt
Farmer producer organizations: a boon for Indian small and marginal farmers Autorin: Navneet Navneet | Betreuer*innen: S. Hess, Rebecca Hansen
Strategiefindung in Genossenschaften am Beispiel des Einstiegs in das Bio-Weinsegment Autorin: Carolin Klöckner |Betreuer: S. Hess
Feasibility study, market potential of rooftop farming in Mumbai, India Autorin: Smita Shirodkar | Betreuer: S. Hess, A. Feuerbacher
Anpassungsstrategien und Zukunft des baden-württembergischen Bio-Siegels; Eine ResAT Anwendung Autorin: Ann-Kathrin Schertel | Betreuer*innen: B. Gebhardt, S. Hess
Auswirkungen des Ukrainekriegs auf den Weizenmarkt Autor: Lorenz Diepold | Betreuer: S. Hess
"Insekten als zukünftiger Bestandteil von Tierfutter" - eine Bestandsaufnahme Betreuer: S. Hess
Smarte Wetterstationen in der Landwirtschaft- Analyse von Marktpotenzial, Produktakzeptanz und Kundennutzen Betreuer: S. Hess
Bedeutung von digitalen Prognosemodellen in der Landwirtschaft und Einführung in Beratung und Vertrieb Autorin: Viktoria Baumann | Betreuer*innen: S. Hess, R. Weinrich
Landwirtschaft im Unterricht: eine Bestandsaufnahme an baden-württembergischen Schulen Autorin: Selina Völkl | Betreuer: S. Hess
Was hat sich durch die Corona- Pandemie in der landwirtschaftlichen Direktvermarktung verändert? Autorin: Marleen Richt | Betreuer*innen: S. Hess, C. Wieck
Optimiertes Demand Forecasting zur Reduzierung von Food Waste am Beispiel Sprühsahne Autorin:Anna Hofmann | Betreuer: S. Hess
Vegetarian Consumers' Perspective on Cultured Meat Autorin: Arianna Krasojevic | Betreuer: S. Hess, C. Lippert
Ermittlung des zukünftigen Marktes für Mineralfutter in der Schweinemast: Eine Erhebung in Bayern und Baden-Württemberg Autor: Johannes Krämer|Betreuer: S. Hess
Beschleunigte Bioland-Zertifizierungen von Streuobstlieferanten der VOM FASS AG über Gruppenverfahren Autor:Tobias Haußmann | Betreuer*innen: S. Hess, R. Weinrich
Who´s winning-who´s losing? Klassifizierung von Gewinnertypen in Nachhaltigkeitsawards für Unternehmen Autorin: Klara Köberle | Betreuer*innen: B. Gebhardt, S. Hess
How could the dairy sector of Germany and Benelux cope with a ban on imported soy? Autorin:Bianca Torezan de Campos | Betreuer: S. Hess
Systematisierung der Bewertungskriterien in Nachhaltigkeitswettbewerben zur Beurteilung landwirtschaftlicher Unternehmen Autorin: Larissa Isabelle Busch | Betreuer*innen: S. Hess, B. Gebhardt
Structural determinants of milk production in the EU: A panel data approach Autor: Neha Venkat | Betreuer: S. Hess
The European Tea Market: Overview and Development Trends Autorin: Ying Sun | Betreuer: S. Hess
Ansätze einer wirksamen Zielgruppenansprache für pflanzenbasierte Lebensmittel - Flexitarier im Fokus Autorin: Laura Hellstern | Betreuer*innen: S. Hess, B. Gebhardt
Entwicklung eines regionalen Beschaffungskonzeptes für Honig in Bayern Autor: Phillip Bruder | Betreuer: S. Hess
Zukunftskonzept für eine Staatsdomäne unter Aspekten der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit Autor: Roman Sippel | Betreuer: S. Hess, E. Bahrs
Agromafia and informal employment of immigrants in Southern Italy: Can productivity effects be traced in official data? Autorin: Diletta Marika Gekas | Beutreuer: S. Hess
The Economics of Industrial Hemp in South America: Market prospects and Regulatory Challenges Autor: Phillip Gehlen | Beutreuer: S. Hess
Highlighting Role Models of Corporate Sustainability in Times of Crisis - Changes in the Agri-Food Industry. Autorin: Anja Neumann │Betreuer*innen: S. Hess, B. Gebhardt
Möglichkeiten, Investionsbedarf und Bereitschaft süddeutscher Anbindehalter zur Weiterentwicklung ihrer Milchviehhaltung Autorin: Theresa Fauth │Betreuer: S. Hess
Wettbewerbspotential von in Deutschland angebautem Safran Autor: Tino Rosner│Betreuer: S. Hess
Welchen Einfluss hat Arbeit in der Landwirtschaft auf die ideelle Wertschöpfung eines Betriebes? (CAU Kiel) Autorin: Freya Kuhlenkamp | Betreuer: S. Hess
Der ökologische Massenmarkt für Milch- und Molkereiprodukte - Herausforderungen, Potentiale und Effekte von Distributionsstrategien Autorin: Aline Mack │Betreuer*innen: S. Hess, B. Gebhardt
Who will buy organic food in the future? A case study on the role of information provision Autorin: Stavroula Karampa │Betreuer: S. Hess
Qualitätsstrategien ausgewählter Erzeugerorganisationen aus Österreich und Deutschland im Vergleich Autorin: Marie Meyer-Jürshof │Beutreuer: S. Hess
Cost benefit analysis of corporate strategies to address the introduction of the Nutri-Score: The case of Döhler GmbH Autorin: Gökce Demir │Beutreuer: S. Hess
Welche Potentiale birgt die gemeinschaftliche Vermarktung von Lammfleisch in Baden-Württemberg? Beutreuer: S. Hess
Ist die Digitalisierungslösung Covantis auf regionale landwirtschaftliche Lieferketten übertragbar? Eine Analyse anhand der Cargill Ölmühle in Salzgitter Autor: Fabian Wierzock │Beutreuer: S. Hess
Corporate Excellence - ein Unternehmenskonzept aus Verbrauchersicht am Beispiel der Milchbranche Autorin: Katja Galster │Betreuer*innen: S. Hess, B. Gebhardt
Market potential analysis of vertical farming Start-up Kleinblatt Autor: Tim Juchert │Betreuer*innen: S. Hess, B. Gebhardt
Ansätze zur Qualitätssicherung unternehmerischer Nachhaltigkeitswettbewerbe - Bestandsaufnahme und Potentiale aus Sicht von Unternehmen Autor: Manfred Müller │Betreuer*innen: S. Hess, B. Gebhardt
Direktvermarktungspotenziale in der Gastronomie in Schleswig-Holstein (CAU Kiel) Autorin: Nele Markwardt │Beutreuer: S. Hess
Effects of sustainability awards Impacts on Companies and Environment Autorin: Sarah Deckelmann │Beutreuer: S. Hess, B. Gebhardt
Consumers´ associations and expectations related to sustainability awards in the German food industry Autorin: Soraya Düsterloh │Beutreuer: S. Hess, B. Gebhardt
2018
Das Bio-Zeichen Baden-Württemberg Wettbewerbsvorteile durch Zertifizierung Autorin: Carina Hauer │Beutreuer: B. Gebhardt
Is pro-environmental food advertising genuinely green? A content analysis of print advertisements in a U.S. magazine. Autorin: D.C. Sanchez Lopez │Beutreuer: B. Gebhardt
Ansätze und Kriterien der Bewertung von unternehmerischer Nachhaltigkeit in Nachhaltigkeitswettbewerben Autorin: Ines Kefer │Beutreuer: B. Gebhardt
2017
Bedeutung von Excellence- und Nachhaltigkeitskommunikation in der fleisch- und milchverarbeitenden Industrie in Deutschland - ein Branchenvergleich Autorin: Jana-Lisa Ding │Beutreuer: B. Gebhardt
Werbung für Biolebensmittel - Erwartungen von Biokäufern und anderen Verbrauchergruppen am Beispiel Printanzeigen und Social Media Autor: Markus Graf │Beutreuer: B. Gebhardt
Unternehmenskommunikation über die Auszeichnung mit Nachhaltigkeitspreisen und Ansatzpunkte der strategischen Weiterentwicklung in der Ernährungswirtschaft Autorin: Meike Backes │Beutreuer: B. Gebhardt
2016
Corporate Excellence – Bedeutung und Einordnung von Awards am Beispiel der milchverarbeitenden Industrie in Deutschland Autorin: Imke Wischmann │Beutreuer: B. Gebhardt
Unternehmenskommunikation über die Auszeichnung mit Nachhaltigkeitspreisen und Ansatzpunkte der strategischen Weiterentwicklung in der Ernährungswirtschaft Autorin: Meike Backes │Beutreuer: B. Gebhardt
Vergleich verschiedener Konzepte zur Kennzeichnung regionaler Herkunft von Lebensmitteln in den DACH-Staaten und deren Verbraucherakzeptanz am Beispiel Schweinefleisch Autorin: Kristina Moog │Beutreuer: B. Gebhardt
Nachhaltigkeitskommunikation der Ernährungswirtschaft aus Sicht der Verbraucher Autorin: Antonia Tiedt │Beutreuer: B. Gebhardt